Iżolatur tat-tip ta 'soġġorn kompost, 10kV sa 330kV, 70kN sa 222kN.
Dettalji tal-Prodott:
Aħna nipproduċu iżolaturi ta 'Soġġorn Kompost minn 10kV sa 330kV. Ġie użat għal wajers u linji ta 'trasmissjoni u distribuzzjoni overhead.
Ħlas& Termini tat-Tbaħħir:
Kwantità Minima ta 'Ordni: | 100 biċċa |
Prezz: | Negozjabbli |
Dettalji tal-Imballaġġ: | Kaxxi tal-plywood jew bħala ħtieġa tal-klijent |
Ħin tal-Kunsinna: | 30 ~ 60 jum EXW Wuhan |
Termini ta 'ħlas: | T/T, L/C |
DATA TEKNIKA:



16000lbs (70kN) RBS
Klassi ta 'saħħa (kips) | Fittings | Tul iżolanti (pulzieri) | Għażliet Clevis | Tul C-C ġenerali (pulzieri) | Piż ea (lbs) | Elettriku | |
KV xott | KV imxarrab | ||||||
GSI16 | TT / TC / TR / CC / R / RR | 12 | (xejn) / BNK | 24 | 3.14 | 90 | 45 |
GSI16 | TT / TC / TR / CC / R / RR | 18 | (xejn) / BNK | 30 | 3.29 | 126 | 67.5 |
GSI16 | TT / TC / TR / CC / R / RR | 24 | (xejn) / BNK | 36 | 3.43 | 180 | 90 |
GSI16 | TT / TC / TR / CC / R / RR | 30 | (xejn) / BNK | 42 | 3.57 | 225 | 112.5 |
GSI16 | TT / TC / TR / CC / R / RR | 36 | (xejn) / BNK | 48 | 3.64 | 270 | 135 |
GSI16 | TT / TC / TR / CC / R / RR | 42 | (xejn) / BNK | 54 | 3.79 | 315 | 157.5 |
GSI16 | TT / TC / TR / CC / R / RR | 54 | (xejn) / BNK | 66 | 4.07 | 405 | 202.5 |
GSI16 | TT / TC / TR / CC / R / RR | 60 | (xejn) / BNK | 72 | 4.14 | 450 | 225 |
GSI16 | TT / TC / TR / CC / R / RR | 78 | (xejn) / BNK | 90 | 4.57 | 585 | 292.5 |
GSI16 | TT / TC / TR / CC / R / RR | 90 | (xejn) / BNK | 102 | 4.71 | 675 | 337.5 |
GSI16 | TT / TC / TR / CC / R / RR | 96 | (xejn) / BNK | 108 | 4.93 | 720 | 360 |
GSI16 | TT / TC / TR / CC / R / RR | 120 | (xejn) / BNK | 132 | 5.43 | 900 | 450 |
GSI16 | TT / TC / TR / CC / R / RR | 144 | (xejn) / BNK | 156 | 5.93 | 1080 | 540 |
5/8" bolt / pin
Tulijiet u saħħa personalizzati disponibbli fuq talba
Fittings oħra disponibbli jekk meħtieġ
TT=għajnejn it-thimble - għajn it-thimbleR=Ċilindru 1 Roller
TC=ċinga ta 'l-għajnejn tar-romblu l-ebda rombluRR=Clevis 2 Rombli
CC=Clevis - ClevisBNK=Ċavetta tal-ġewż tal-boltijiet minflok pin għal clevis TR=għajn tal-għajn tar-romblu bir-romblu
Eżempju: GSI16TR78BNK
= GSI 16000lbs 78" tul iżolanti, clevis ta 'l-għajn ta' l-għajn b'1 romblu u ċavetta tal-ġewż tal-bolt
36000lbs (160kN) RBS
Klassi ta 'saħħa (kips) | Fittings | Tul iżolanti (pulzieri) | Għażliet Clevis | Tul C-C ġenerali (pulzieri) | Piż ea (lbs) | Elettriku | |
KV xott | KV imxarrab | ||||||
GSI35 | TT / TC / TR / R / RR | 12 | (xejn) / BNK | 24 | 4.4 | 90 | 45 |
GSI35 | TT / TC / TR / R / RR | 18 | (xejn) / BNK | 30 | 4.6 | 126 | 67.5 |
GSI35 | TT / TC / TR / R / RR | 24 | (xejn) / BNK | 36 | 4.8 | 180 | 90 |
GSI35 | TT / TC / TR / R / RR | 30 | (xejn) / BNK | 42 | 5 | 225 | 112.5 |
GSI35 | TT / TC / TR / R / RR | 36 | (xejn) / BNK | 48 | 5.1 | 270 | 135 |
GSI35 | TT / TC / TR / R / RR | 42 | (xejn) / BNK | 54 | 5.3 | 315 | 157.5 |
GSI35 | TT / TC / TR / R / RR | 54 | (xejn) / BNK | 66 | 5.7 | 405 | 202.5 |
GSI35 | TT / TC / TR / R / RR | 60 | (xejn) / BNK | 72 | 5.8 | 450 | 225 |
GSI35 | TT / TC / TR / R / RR | 78 | (xejn) / BNK | 90 | 6.4 | 585 | 292.5 |
GSI35 | TT / TC / TR / R / RR | 90 | (xejn) / BNK | 102 | 6.6 | 675 | 337.5 |
GSI35 | TT / TC / TR / R / RR | 96 | (xejn) / BNK | 108 | 6.9 | 720 | 360 |
GSI35 | TT / TC / TR / R / RR | 120 | (xejn) / BNK | 132 | 7.6 | 900 | 450 |
GSI35 | TT / TC / TR / R / RR | 144 | (xejn) / BNK | 156 | 8.869 | 1080 | 540 |
3/4" bolt / pin
Tulijiet u saħħa personalizzati disponibbli fuq talba
Fittings oħra disponibbli jekk meħtieġ

STANDARDS:
IEC61109, IEC60383, ANSI, GB,
MATERJA PRIMA:
1. Armar tat-tarf:
1.1 Materjal:
Clevis: Azzar Falsifikat jew azzar fondut, Hot Dip galvanizzat.
1.2 Ħxuna minima tal-galvanizzazzjoni: 86 μm.
2. Qalba:
2.1 Materjal: amp Epoxy GG; Fibra tal-Ħġieġ, Tip Reżistenti għall-Aċidu.
2.2 Dijametru: Φ16 sa 30 mm.
Oġġetti personalizzati:
Nistgħu nipprovdu tip ta 'oġġetti bbażati fuq il-ħtieġa tal-klijenti:

It-tags Popolari: iżolatur kompost tas-soġġorn, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, għall-bejgħ











