Deskrizzjoni tal-Prodotti

| Fig. | PSL | SSL | H | A | C | B |
| fi (mm) | fi (mm) | fi (mm) | fi (mm) | Deg. | fi (mm) | |
| 1 | 54.0 (1372) | 52.0 (1321) | 51.0 (1295) | 18.0 (457) | 57˚ | 57.5 (1461) |
| 2 | 60.0 (1524) | 58.0 (1473) | 56.0 (1422) | 20.0 (508) | 57˚ | 63.5 (1613) |
| 3 | 66.0 (1676) | 64.0 (1626) | 61.0 (1549) | 22.0 (559) | 57˚ | 69.5 (1765) |
| 4 | 72.0 (1829) | 70.0 (1778) | 66.0 (1676) | 24.0 (610) | 56˚ | 75.5 (1918) |
| 5 | 87.0 (2210) | 87.0 (2210) | 80.0 (2032) | 28.0 (711) | 56˚ | 92.5 (2350) |
| 6 | 93.0 (2362) | 93.0 (2362) | 85.0 (2159) | 30.0 (762) | 56˚ | 98.5 (2502) |
Lista ta 'Materjali
Postijiet Braced Qawwa Standard
- 2.5" Line Post iżolatur (1 kull wieħed)
- 25klb (S199) Iżolatur tas-Sospensjoni (1 kull wieħed)
- ASH-55 Ankra Shackle (2 kull wieħed)
Postijiet Braced ta' Qawwa Għolja [immarkati "HS"]
- 2.5" Line Post iżolatur (1 kull wieħed)
- 36klb (S699) Iżolatur tas-Sospensjoni (1 kull wieħed)
ASH-56 Ankra Shackle (2 kull wieħed)
| Fig. | Numru tal-Katalgu | Vultaġġ tal-Linja | MDCL | Ark Niexef | Tnixxija | Flashover Elettriku (kV) | Piż | |||
| 60 Hz | CIFO | |||||||||
| kV | lbs (kN) | fi (mm) | fi (mm) | Nixxef | Imxarrab | Pos | Neg | lbs (kg) | ||
| 1 | B261054XL99 A | 115 | 10,538 (46.9) | 42.6 (1082) | 83.7 (2126) | 408 | 378 | 704 | 778 | 49.2 (22.3) |
| B261054XL99 B | 106.3 (2700) | 54.0 (24.5) | ||||||||
| B261054XL99 C | 129.0 (3277) | 59.0 (26.8) | ||||||||
| B261054XL99 L | HS | 14,000 (62.3) | 42.6 (1082) | 82.9 (2106) | 408 | 378 | 704 | 778 | 50.3 (22.8) | |
| B261054XL99 M | 106.0 (2692) | 55.1 (25.0) | ||||||||
| B261054XL99 N | 129.0 (3277) | 60.1 (27.3) | ||||||||
| 2 | B261060XL99 A | 138 | 10,494 (46.7) | 48.6 (1234) | 102.7 (2609) | 460 | 426 | 798 | 852 | 54.4 (24.7) |
| B261060XL99 B | 122.0 (3099) | 28.9 (26.7) | ||||||||
| B261060XL99 C | 149.1 (3787) | 64.3 (29.2) | ||||||||
| B261060XL99 L | HS | 14,000 (62.3) | 48.6 (1234) | 100.5 (2553) | 460 | 426 | 798 | 852 | 55.5 (25.2) | |
| B261060XL99 M | 123.7 (3142) | 60.0 (27.2) | ||||||||
| B261060XL99 N | 146.9 (3731) | 65.4 (29.7) | ||||||||
| 3 | B261066XL99 A | 161 | 10,458 (46.5) | 54.5 (1384) | 112.6 (2860) | 513 | 474 | 892 | 937 | 57.7 (26.2) |
| B261066XL99 B | 139.7 (3548) | 63.5 (28.8) | ||||||||
| B261066XL99 C | 163.7 (4158) | 68.8 (31.2) | ||||||||
| B261066XL99 L | HS | 14,000 (62.3) | 54.5 (1384) | 110.4 (2804) | 513 | 474 | 892 | 937 | 58.8 (26.7) | |
| B261066XL99 M | 137.5 (3493) | 64.6 (29.3) | ||||||||
| B261066XL99 N | 164.5 (4178) | 69.9 (31.7) | ||||||||
| 4 | B261072XL99 A | 161 | 10,427 (46.4) | 60.5 (1537) | 122.4 (3109) | 565 | 520 | 986 | 1027 | 61.0 (27.7) |
| B261072XL99 B | 153.4 (3896) | 37.2 (30.5) | ||||||||
| B261072XL99 C | 188.2 (4780) | 74.9 (34.0) | ||||||||
| B261072XL99 L | HS | 14,000 (62.3) | 60.5 (1537) | 120.2 (3053) | 565 | 520 | 986 | 1027 | 62.1 (28.2) | |
| B261072XL99 M | 151.2 (3840) | 68.3 (31.0) | ||||||||
| B261072XL99 N | 186.0 (4724) | 76.0 (34.5) | ||||||||
| 5 | B261087XL99 A | 230 | 10,380 (46.2) | 72.2 (1834) | 154.9 (3934) | 665 | 608 | 116 | 1198 | 74.2 (33.7) |
| B261087XL99 B | 193.6 (4917) | 82.7 (37.5) | ||||||||
| B261087XL99 C | 228.4 (5801) | 89.9 (40.8) | ||||||||
| B261087XL99 L | HS | 14,000 (62.3) | 72.2 (1834) | 152.7 (3879) | 665 | 608 | 116 | 1198 | 75.3 (34.2) | |
| B261087XL99 M | 191.4 (4862) | 83.8 (38.0) | ||||||||
| B261087XL99 N | 225.5 (5728) | 91.0 (41.3) | ||||||||
| 6 | B261093XL99 A | 230 | 10,361 (46.1) | 78.1 (1984) | 163.6 (4155) | 716 | 652 | 1258 | 1285 | 77.5 (35.2) |
| B261093XL99 B | 208.9 (5306) | 87.4 (39.6) | ||||||||
| B261093XL99 C | 245.1 (6226) | 95.1 (43.1) | ||||||||
| B261093XL99 L | HS | 13,577 (60.4) | 78.1 (1984) | 162.6 (4130) | 716 | 652 | 1258 | 1285 | 78.6 (35.7) | |
| B261093XL99 M | 208.9 (5306) | 88.5 (40.1) | ||||||||
| B261093XL99 N | 243.9 (6195) | 96.2 (43.6) | ||||||||
Noti:
- MDCL=Max. Tagħbija Cantilever tad-Disinn (Kurvi tat-Tagħbija pprovduti fuq talba)
- Id-Data Elettrika hija derivata mill-assemblaġġ "Strike Distance", mingħajr ċrieki tal-korona għal 161kV u taħt. L-assemblaġġi kollha ta '230kV Braced Post fornuti b'ċirku corona (Valuri elettriċi jinkludu ċ-ċirku corona).
- HS=Disinn ta' Qawwa Għolja. Brace SML = 36k
Għal Disinni ta' Qawwa Ogħla jew Custom, jekk jogħġbok imla l-Worksheet tal-Braced Post Request fl-aħħar ta' din it-taqsima u rritorna l-worksheet ikkompetit lill-MPS permezz tar-Rappreżentant tal-Bejgħ tal-MPS lokali tiegħek.
Disinni personalizzati jinkludu kwalunkwe tibdil dimensjonali, bidliet fis-saħħa, bidliet fil-ħardwer, bidliet fit-twaħħil tat-tarf, qligħ għal bidliet fil-bażi ċatta, eċċ.
Ċertifikazzjonijiet

Implimentajna ġestjoni avvanzata u waqqafna sistema stretta ta 'ġestjoni tal-kwalità skond 1- 1509001: 200S. Ir-rekwiżiti tal-kwalità tal-prodotti kollha jikkonformaw ma' IEC61109, IEC62231, G3/T19519-2004,GE/T 22079-200s, DU/T 1048-2007.DL/T810-2002 u TE /T3199.2-200g Standards, eċċ
Profil tal-Kumpanija

Wuhan Line Power Transmission Equipment Co., Ltd hija prinċipalment impenjata fir-riċerka, l-iżvilupp, il-produzzjoni u l-bejgħ ta 'serje ta' prodotti iżolati komposti ta 'enerġija ta' trasmissjoni ta 'vultaġġ għoli. ta 'Ilma u Elettriku), Hubei Istitut tal-Kimika u l-Industrija u l-Istituzzjoni ta' Riċerka ta 'Pressjoni Għolja ta' Wuhan u l-bqija. Sabiex tadatta għat-talbiet għall-iżvilupp tal-industrija, ġiet riformata flimkien mal-kapital nazzjonali mix-xjenzati u l-inġiniera li huma fil-qasam tal-iżolatur kompost.
Issa hija ristrutturata bħala intrapriża modernizzata ġdida li tintegra r-riċerka, il-produzzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni u l-bejgħ. Il-kumpanija kienet iffurmat serje ta 'prodotti maturi iżolaturi komposti fil-bidu tat-twaqqif tagħha. Dawn il-prodotti ġew użati ħafna fl-enerġija, ferroviji u industriji oħra għal ħafna snin. Il-membri tat-tim ewlieni tat-teknoloġija, il-produzzjoni u l-ġestjoni tal-kumpanija għandhom aktar minn 20 sena ta 'esperjenza ta' xogħol fl-istess industrija. It-tim ewlieni eċċellenti jiżgura l-punt tat-tluq għoli tal-kumpanija fit-teknoloġija u l-prodotti.
It-tags Popolari: Braced post iduru bażi assemblaġġ iżolatur trażmissjoni ta 'enerġija ta' vultaġġ għoli, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, għall-bejgħ











