Id-dar / Prodott / Iżolatur kompost / Id-dettalji
Sospensjoni komposti u iżolatur tat-tensjoni kollha Tip

Sospensjoni komposti u iżolatur tat-tensjoni kollha Tip

Mudell NO.: Kollha TypeCertification: ISO9001Rated Vultaġġ: 11kv,33kv,45kv,66kv,110kv,138kv,220kv,CustonmizedContract Manifattura: Servizz OEM OfferedBusiness Tip: Manifattur, Kumpanija tal-Kummerċ

Introduzzjoni tal-Prodott
Deskrizzjoni tal-Prodotti

Iżolaturi ta 'sospensjoni komposti huma tip ta' iżolatur użat f'sistemi ta 'trasmissjoni u distribuzzjoni ta' vultaġġ għoli. Dawn l-iżolaturi huma magħmula minn qalba tal-polimeru rinfurzat bil-fibra tal-ħġieġ (FRP) u akkomodazzjoni tal-gomma tas-silikon, li tagħtihom diversi vantaġġi uniċi fuq iżolaturi tradizzjonali tal-porċellana.

Wieħed mill-vantaġġi ewlenin tal-iżolaturi tas-sospensjoni komposti huwa s-saħħa mekkanika superjuri tagħhom. Huma ddisinjati biex jifilħu kundizzjonijiet estremi tat-temp, bħal riħ qawwi u tagħbija tas-silġ, mingħajr ma jitkissru jew jinkisru. Din is-saħħa tippermettilhom ukoll li jintużaw f'kordi itwal, li jistgħu jnaqqsu n-numru ta 'strutturi ta' appoġġ meħtieġa f'linja ta 'trażmissjoni.

 

Vantaġġ ieħor ta 'iżolaturi ta' sospensjoni komposti huwa r-reżistenza eċċellenti tagħhom għat-tniġġis. L-akkomodazzjoni tal-gomma tas-silikonju tirrepeli sustanzi li jniġġsu bħal depożiti ta 'trab u melħ, li jistgħu jakkumulaw fuq iżolaturi tal-porċellana tradizzjonali u jnaqqsu l-proprjetajiet iżolanti tagħhom. Din ir-reżistenza għat-tniġġis tagħmel iżolaturi tas-sospensjoni komposti ideali għall-użu f'ambjenti ħarxa, bħal żoni kostali u żoni industrijali.

 

Iżolaturi ta 'sospensjoni komposti joffru wkoll bosta vantaġġi oħra, inkluż piż eħfef, immaniġġjar u installazzjoni eħfef, u ħajja ta' servizz itwal. Huma jeħtieġu inqas manutenzjoni u huma inqas suxxettibbli għal ħsara minn vandaliżmu jew impatt aċċidentali, li jista 'jwassal għal iffrankar sinifikanti ta' spejjeż tul il-ħajja ta 'linja ta' trażmissjoni.

 

F'termini ta 'applikazzjonijiet, iżolaturi ta' sospensjoni komposti jintużaw f'varjetà ta 'sistemi ta' trażmissjoni u distribuzzjoni ta 'vultaġġ għoli, inklużi linji tal-elettriku fl-għoli, substazzjonijiet, u sistemi ta' elettrifikazzjoni ferrovjarja. Huma partikolarment adattati għall-użu f'żoni b'kundizzjonijiet tat-temp ħorox jew livelli għoljin ta 'tniġġis, kif ukoll għal linji ta' trażmissjoni fuq distanzi twal li jeħtieġu inqas strutturi ta 'appoġġ.

 

Iżolaturi ta 'sospensjoni komposti joffru diversi vantaġġi uniċi fuq iżolaturi tal-porċellana tradizzjonali, inkluża saħħa mekkanika superjuri, reżistenza għat-tniġġis, u ħajja ta' servizz itwal. Dawn il-vantaġġi jagħmluhom ideali għall-użu f'varjetà ta 'sistemi ta' trasmissjoni u distribuzzjoni ta 'vultaġġ għoli, partikolarment f'ambjenti ħarxa jew għal linji ta' trażmissjoni fuq distanzi twal.

 

Parametru tal-Prodotti

 

Iżolatur tas-Sospensjoni Kompost AC

LE. Deskrizzjoni Rated
vultaġġ
(kV)
Tagħbija ta' Tensili Mekkanika Speċifikata (kN) Daqs tal-akkoppjar Għoli tat-Taqsima
H (mm)
Distanza Minima ta' Arcing Nominali
H (mm)
Distanza ta' Creepage Nominali MinimaL (mm) Voltag li jiflaħ lill-impulsi tas-sajjetti Ikbar minn jew ugwali għal (kV) Wet Switching Impuls Withstand Vultaġġ Ikbar minn jew ugwali għal (kV) Vultaġġ li jiflaħ għall-Frekwenza tal-Enerġija Imxarrba Ikbar minn jew ugwali għal (kV)
1 FXBW-11/70 11 70 16 400±5 230 630 110 - 40
2 FXBW-11/100 11 100 16 400±5 228 630 110 - 40
3 FXBW3-33/70 33 70 16 610±15 445 1100 240 - 100
4 FXBW4-33/70 33 70 16 650±15 484 1140 240 - 100
5 FXBW-33/100(120) 33 100(120) 16 650±15 454 1285 240 - 100
6 FXBW3-66/70 66 70 16 870±15 710 2100 410 - 185
7 FXBW4-66/70 66 70 16 940±15 750 2170 410 - 185
8 FXBW-66/100(120) 66 100(120) 16 940±15 750 2420 410 - 185
9 FXBW3-110/70 110 70 16 1180±15 1024 3310 550 - 230
10 FXBW4-110/70 110 70 16 1240±15 1084 3370 550 - 230
11 FXBW3-110/100(120) 110 100(120) 16 1180±15 1004 3260 550 - 230
12 FXBW4-110/100(120) 110 100(120) 16 1240±15 1054 3300 550 - 230
13 FXBW-110/300 110 300 24 1480±15 1123 3266 550 - 230
14 FXBW3-220/100(120) 220 100(120) 16 2150±30 1964 6400 1000 - 395
15 FXBW4-220/100(120) 220 100(120) 16 2240±30 2049 6650 1000 - 395
16 FXBW3-220/160(180) 220 160(180) 20 2150±30 1904 6810 1000 - 395
17 FXBW4-220/160(180) 220 160(180) 20 2240±30 1980 7100 1000 - 395
18 FXBW-220/210(240) 220 210(240) 20 2300±30 1979 7090 1000 - 395
19 FXBW-220/300 220 300 24 2350±30 2001 6905 1000 - 395
20 FXBW3-330/100(120) 330 100(120) 16 2930±40 2725 9660 1425 950 570
21 FXBW4-330/100(120) 330 100(120) 16 2990±40 2804 10120 1425 950 570
22 FXBW3-330/160(180) 330 160(180) 20 2930±40 2654 9033 1425 950 570
23 FXBW4-330/160(180) 330 160(180) 20 2990±40 2714 9250 1425 950 570
24 FXBW3-330/210(240) 330 210(240) 20 2930±40 2614 9150 1425 950 570
25 FXBW4-330/210(240) 330 210(240) 20 2990±40 2674 9200 1425 950 570
26 FXBW-330/300 330 300 24 2930±40 2579 8680 1425 950 570
27 FXBW3-500/100(120) 500 100(120) 16 4030±50 3805 13500 2050 1240 740
28 FXBW4-500/100(120) 500 100(120) 16 4450±50 4217 16600 2250 1240 740
29 FXBW3-500/160(180) 500 160(180) 20 4030±50 3714 13450 2050 1240 740
30 FXBW4-500/160(180) 500 160(180) 20 4450±50 4174 15100 2250 1240 740
31 FXBW3-500/210(240) 500 210(240) 20 4030±50 3714 13450 2050 1240 740
32 FXBW4-500/210(240) 500 210(240) 20 4450±50 4134 14850 2250 1240 740
33 FXBW3-500/300 500 300 24 4030±50 3639 12900 2050 1240 740
34 FXBW4-500/300 500 300 24 4450±50 4059 14150 2250 1240 740
35 FXBW3-500/400(420) 500 400 28 4030±50 3630 14832 2050 1240 740
36 FXBW4-500/530(550) 500 530 32 4450±50 3957 15300 2250 1240 740
37 FXBW-750/100(120) 750 100(120) 16 7150±50 6930 23500 2700 1800 740
38 FXBW-750/160(180) 750 160(180) 20 7150±50 6800 23500 2700 1800 740
39 FXBW-750/210(240) 750 210(240) 20 7150±50 6800 23500 2700 1800 740
40 FXBW-750/300 750 300 24 7150±50 6735 23500 2700 1800 740
41 FXBW-750/400(420) 750 400(420) 28 7150±50 6730 23500 2700 1800 740
42 FXBW-750/530(550) 750 530(550) 32 7150±50 6625 23500 2700 1800 740
43 FXBW-1000/160(180) 1000 160(180) 20 9500±50 9150 27500 2400 1800 1300
44 FXBW-1000/210(240) 1000 210(240) 20 9500±50 9150 27500 2400 1800 1300
45 FXBW-1000/300 1000 300 24 9500±50 9115 27500 2400 1800 1300
46 FXBW-1000/400(420) 1000 400(420) 28 9500±50 9075 27500 2400 1800 1300
47 FXBW-1000/530(550) 1000 530(550) 32 9500±50 8975 27500 2400 1800 1300
48 FXBW-1000/160(180)-S 1000 160(180) 20 9800±50 9200 27500 2400 1800 1300
49 FXBW-1000/210(240)-S 1000 210(240) 20 9900±50 9200 27500 2400 1800 1300
50 FXBW-1000/530(550)-S 1000 530(550) 32 10000±50 8950 27500 2400 1800 1300

 

Iżolatur tas-Sospensjoni Kompost DC

LE. Deskrizzjoni Rated
vultaġġ
(kV)
Tagħbija ta' Tensili Mekkanika Speċifikata (kN) Daqs tal-akkoppjar Għoli tat-Taqsima
H (mm)
Distanza Minima ta' Arcing Nominali
H (mm)
Distanza ta' Creepage Nominali MinimaL (mm) Voltag li jiflaħ lill-impulsi tas-sajjetti Ikbar minn jew ugwali għal (kV) Wet Switching Impuls Withstand Vultaġġ Ikbar minn jew ugwali għal (kV) Vultaġġ li jiflaħ għall-Frekwenza tal-Enerġija Imxarrba Ikbar minn jew ugwali għal (kV)
1 FXBZ-±400/160(180) ±400 160(180) 20 8000±50 7600 26000 2800 1800 750
2 FXBZ-±400/210(240) ±400 210(240) 20 8000±50 7600 26000 2800 1800 750
3 FXBZ-± 400/300 ±400 300 24 8000±50 7600 26000 2800 1800 750
4 FXBZ-±400/400(420) ±400 400(420) 28 8000±50 7600 26000 2800 1800 750
5 FXBZ-±400/530(550) ±400 530(550) 32 8000±50 7500 26000 2250 1150 600
6 FXBZ-±500/160(180) ±500 160(180) 20 5440±50 5070 20500 2250 1550 600
7 FXBZ-±500/210(240) ±500 210(240) 20 5440±50 5070 20500 2250 1550 600
8 FXBZ-± 500/300 ±500 300 24 5440±50 5040 20500 2250 1550 600
9 FXBZ-±500/400(420) ±500 400(420) 28 5440±50 4950 20500 2250 1550 600
10 FXBZ-±500/530(550) ±500 530(550) 32 5440±50 4900 20500 2250 1550 600
11 FXBZ-±500/160(180) ±500 160(180) 20 6000±50 5630 20500 2250 1550 600
12 FXBZ-±500/210(240) ±500 210(240) 20 6000±50 5630 20500 2250 1550 600
13 FXBZ-± 500/300 ±500 300 24 6000±50 5600 20500 2250 1550 600
14 FXBZ-±500/400(420) ±500 400(420) 28 6000±50 5510 20500 2250 1550 600
15 FXBZ-±500/530(550) ±500 530(550) 32 6000±50 5500 20500 2250 1550 600
16 FXBZ-±660/160(180) ±660 160(180) 20 8500±50 8100 33400 2800 1800 750
17 FXBZ-±660/210(240) ±660 210(240) 20 8500±50 8100 33400 2800 1800 750

Noti:
1. Il-kulur jista 'jiġi personalizzat.
2. Taħt id-dejta elettrika ta '220kV murija għal iżolaturi tal-post tal-linja komposti mingħajr ċrieki tal-korona u mmuntati vertikalment.Wuhan Linja Powerjirrakkomanda ċrieki corona biex jiġu installati fuq220kV u aktar.
3. Tulijiet ta 'sezzjoni addizzjonali u distanzi ta' creepage huma disponibbli. Ikkuntattja l-aġenzija tal-bejgħ għad-dettalji.
4. Id-dimensjonijiet, it-tolleranzi u t-testijiet kollha huma fi ħdan standards IEC jew standards ANSI permissibbli.
5. Id-dimensjonijiet kollha huma f'millimetri (mm). Jekk f'pulzieri u liri, jekk jogħġbok speċifika.
6. Nistgħu disinn skond il-ħtiġiet ta ' l-utent finali.

 

205

206

201

2011

 

Ċertifikati

 

1677463206910

 Standards:
IEC 61109, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Nistgħu niddisinjaw il-prodotti skont ir-Rekwiżiti tal-Klijent.

 

FAQ

 

1. Q: Inti l-fabbrika jew il-kumpanija kummerċjali?
A: Aħna fabbrika li twaqqfet fl-2008. Aħna wkoll sors oġġetti relatati għall-klijent.

2. Q: X'inhuma l-prodotti prinċipali tiegħek?
A: iżolaturi, il-ħardwer ta 'kull tip għal applikazzjonijiet ta' vultaġġ għoli u prodotti relatati.
 
3. Q: Nista 'nikseb xi kampjuni?
A: Iva, l-ordni tal-kampjun hija disponibbli għall-kontroll tal-kwalità u t-test tas-suq.
 
4. Q: X'inhu t-termini tal-ħlas tiegħek?
A: Normalment naċċettaw: Terminu tal-Ħlas: 30 fil-mija T/T wara l-ordni kkonfermata, bilanċ 70 fil-mija qabel il-ġarr, u L/C huwa wkoll disponibbli.
 
5. Q: Kif tista 'tikkontrolla l-kwalità tiegħek?
A: Għal kull proċessar ta 'produzzjoni, għandna sistema kompluta ta' QC għall-kompożizzjoni kimika, proprjetajiet fiżiċi u elettriċi. Wara l-produzzjoni, l-oġġetti kollha se jiġu ttestjati skont standards relatati, u r-rapporti tat-test ex-fabbrika jintbagħtu flimkien mad-dokumenti tal-ġarr.
   
6. Q: Il-kumpanija tiegħek taċċetta l-adattament?
A: Aħna naċċettaw servizz OEM.
 
7. Q: X'inhu t-termini tal-garanzija tiegħek?
A: Noffru termini ta 'garanzija ta' 24 xahar.
 
8. Q: Għandek il-prodotti fl-istokk?
A: Jiddependi fuq it-talba tiegħek, għandna mudelli standard fl-istokk. Xi prodott speċjali u ordni kbira se jiġu prodotti ġodda skond l-ordni tiegħek.
 
9. Q: X'għandek għaċ-ċertifikat?
A: ISO9001, ISO14001, ISO45001, Test tat-Tip eċċ.
 
10. Q: Kif issir l-aġenti għal-Linja?
A: Aħna nilqgħuk biex tkun l-aġent ta 'Linja.
Aħna ser niddependu fuq il-bejgħ jinbidel u nagħmlu wkoll riċerka fis-suq tiegħek. Jekk għandek interess, ejjew niddiskutu aktar!
 
11.Q: Nistgħu nżuru l-kumpanija tiegħek?
A: Iva, żgur, int mistieden iżżur il-kumpanija tagħna.

 

It-tags Popolari: Sospensjoni komposta u iżolatur tat-tensjoni kollha tat-tip, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, għall-bejgħ

Ibgħat l-inkjesta

whatsapp

teams

Indirizz elettroniku

Inkjesta

borża